Proxmox VE 6.1 + Cephで速度計測:HDDx4

Proxmox VE 6.1 + Cephで速度計測 各ノードHDD4台の記録

最初に

前記事のCephを拡張して各ノードHDD4台のパターンを計測します

3台までは同一の7200rpmHDDでしたが4台目は5400rpmHDDを使用してます
そしてOSDが増えるのでプールのPG値を変更したパターンも計測してみました

計測環境

HDD1台で検証した前記事に詳細を掲載してますのでそちらをご覧ください

Proxmox VE 6.1 + Cephで速度計測:HDDx1 | fefcc.net
https://fefcc.net/archives/1040

今回のCeph構成

各ノードに登録しているOSDは
HDD ST1000DM010 1TB 7200rpmを3台とHDD WD40EZRZ 4TB 5400rpmを1台
DB/WALともにOSDと同じHDDを指定

プールは各ノードHDD1台の構成を拡張して使用
Pool01という名でCeph/RBD形式のプール作成
Pool01のPG値は128のまま

9OSDから12OSDへ拡張

前記事と同様に既存環境へOSDを追加
各ノードHDD4台で合計12OSDへ拡張した結果がこちら

使用状況のTotal Sizeは6.64TB(6.04TiB)になり
12OSDなのでクラスタ全体のPG値は250×12=3000になります

各HDD4台:計12OSD(PG:128)での計測結果

Proxmox起動直後のメモリ使用状況

pve01は1.96GiB、pve01は1.92GiB、pve03は1.76GiB
9OSD構成に比べて更に少し増加しました

CentOS7のVMから計測

[root@centos7-bench ~]# ./fio_cdm.sh /root
Testing in /root
Configuration: Size:1024m Loops:5 Write Only Zeroes:0
Running Benchmark,  please wait...


Results:

Sequential Read: 148MB/s IOPS=0
Sequential Write: 28MB/s IOPS=0

512KB Read: 73MB/s IOPS=147
512KB Write: 6MB/s IOPS=12

Sequential Q32T1 Read: 134MB/s IOPS=4
Sequential Q32T1 Write: 27MB/s IOPS=0

4KB Read: 4MB/s IOPS=1250
4KB Write: 0MB/s IOPS=42

4KB Q32T1 Read: 4MB/s IOPS=1250
4KB Q32T1 Write: 0MB/s IOPS=64

4KB Q8T8 Read: 31MB/s IOPS=8000
4KB Q8T8 Write: 0MB/s IOPS=114


[root@centos7-bench ~]#

Windows10のVMから計測

------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

[Read]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   168.201 MB/s [    160.4 IOPS] < 49445.50 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   143.258 MB/s [    136.6 IOPS] <  7317.25 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):   124.382 MB/s [  30366.7 IOPS] < 16706.34 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     7.295 MB/s [   1781.0 IOPS] <   560.60 us>

[Write]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):    24.749 MB/s [     23.6 IOPS] <321442.40 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):     7.760 MB/s [      7.4 IOPS] <134540.40 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):     1.261 MB/s [    307.9 IOPS] <490518.05 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     0.181 MB/s [     44.2 IOPS] < 22559.02 us>

[Mix] Read 70%/Write 30%
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):    46.559 MB/s [     44.4 IOPS] <176739.63 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):    21.600 MB/s [     20.6 IOPS] < 48440.56 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):     3.660 MB/s [    893.6 IOPS] <245186.48 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     0.571 MB/s [    139.4 IOPS] <  7143.01 us>

Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
   Date: 2020/02/10 1:31:15
     OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)

rados benchで計測

ブロックサイズ1M&16スレッドで60秒間書き込み
結果は78.2615MB/s

root@pve01:~# rados bench -p Pool01 -t 16 -b 1M 60 write --no-cleanup
hints = 1
Maintaining 16 concurrent writes of 1048576 bytes to objects of size 1048576 for up to 60 seconds or 0 objects
Object prefix: benchmark_data_pve01_17801
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
    0       0         0         0         0         0           -           0
    1      16        72        56   55.9972        56    0.165496    0.250112
    2      16       154       138   68.9957        82    0.159491    0.221346
    3      16       238       222   73.9951        84    0.153577    0.212933
    4      16       311       295    73.745        73    0.191293    0.212819
    5      16       397       381   76.1947        86    0.171945    0.205416
    6      16       474       458    76.328        77    0.101957    0.206043
    7      16       554       538   76.8518        80    0.221669    0.205987
    8      16       630       614   76.7445        76    0.132657    0.205616
    9      16       704       688   76.4387        74    0.128847     0.20595
   10      16       783       767   76.6943        79     0.12302    0.206275
   11      16       858       842   76.5397        75    0.246698     0.20653
   12      16       936       920   76.6609        78    0.117597    0.206276
   13      16      1016      1000   76.9173        80    0.231439    0.206097
   14      16      1096      1080   77.1371        80     0.15169    0.205232
   15      16      1177      1161   77.3942        81    0.174891    0.205383
   16      16      1255      1239   77.4318        78    0.169834    0.205156
   17      16      1329      1313   77.2295        74    0.359513    0.205391
   18      16      1414      1398   77.6608        85    0.183955    0.204992
   19      16      1488      1472   77.4676        74    0.110496    0.204643
2020-02-10 01:36:20.618643 min lat: 0.0588456 max lat: 0.507087 avg lat: 0.205063
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   20      16      1572      1556   77.7937        84    0.198934    0.205063
   21      16      1646      1630   77.6127        74    0.128768    0.204992
   22      16      1732      1716   77.9936        86    0.139595    0.204756
   23      16      1805      1789   77.7763        73    0.123642    0.204774
   24      16      1888      1872   77.9937        83   0.0906235     0.20458
   25      16      1968      1952   78.0737        80    0.172659    0.204392
   26      16      2040      2024   77.8398        72    0.197347    0.204638
   27      16      2117      2101   77.8084        77    0.124578    0.204366
   28      16      2197      2181   77.8865        80    0.225285    0.204436
   29      16      2274      2258   77.8557        77    0.183817    0.204546
   30      16      2355      2339   77.9603        81      0.1724    0.204751
   31      16      2426      2410   77.7356        71    0.122725    0.204995
   32      16      2505      2489   77.7749        79    0.194299    0.205124
   33      16      2580      2564   77.6907        75    0.261757    0.205421
   34      16      2663      2647   77.8467        83   0.0875907    0.204936
   35      16      2743      2727    77.908        80    0.169021    0.204809
   36      16      2821      2805   77.9104        78    0.190399    0.204631
   37      16      2897      2881   77.8586        76    0.209928    0.204845
   38      16      2977      2961   77.9148        80    0.274185    0.204599
   39      16      3056      3040   77.9424        79    0.223076    0.204754
2020-02-10 01:36:40.620237 min lat: 0.0588456 max lat: 0.507087 avg lat: 0.204877
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   40      16      3129      3113   77.8187        73    0.143219    0.204877
   41      16      3208      3192   77.8474        79    0.204169     0.20515
   42      16      3276      3260   77.6127        68    0.300644    0.205497
   43      16      3352      3336   77.5749        76    0.178236    0.205643
   44      16      3436      3420   77.7207        84    0.193754    0.205442
   45      16      3511      3495   77.6601        75    0.203588    0.205416
   46      16      3594      3578    77.776        83    0.155098    0.205125
   47      16      3676      3660   77.8656        82    0.231091    0.205073
   48      16      3753      3737   77.8475        77    0.148205    0.205011
   49      16      3831      3815   77.8504        78     0.25077    0.205146
   50      16      3912      3896   77.9132        81    0.187128     0.20498
   51      16      3992      3976    77.954        80    0.230374    0.204821
   52      16      4070      4054   77.9548        78    0.177336    0.204677
   53      16      4150      4134   77.9932        80    0.226882    0.204675
   54      16      4227      4211   77.9747        77    0.182765    0.204709
   55      16      4313      4297   78.1204        86    0.182894     0.20449
   56      16      4394      4378   78.1717        81    0.263955     0.20436
   57      16      4470      4454   78.1335        76    0.211644    0.204446
   58      16      4547      4531   78.1138        77    0.184792    0.204335
   59      16      4623      4607   78.0778        76    0.133372    0.204439
2020-02-10 01:37:00.622338 min lat: 0.0588456 max lat: 0.507087 avg lat: 0.204404
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   60      16      4706      4690   78.1597        83    0.128414    0.204404
Total time run:         60.1317
Total writes made:      4706
Write size:             1048576
Object size:            1048576
Bandwidth (MB/sec):     78.2615
Stddev Bandwidth:       4.89956
Max bandwidth (MB/sec): 86
Min bandwidth (MB/sec): 56
Average IOPS:           78
Stddev IOPS:            4.89956
Max IOPS:               86
Min IOPS:               56
Average Latency(s):     0.204426
Stddev Latency(s):      0.0579736
Max latency(s):         0.507087
Min latency(s):         0.0588456
root@pve01:~#

先ほど書き込んだデータを16スレッドでシーケンシャル読み込み
結果は151.829MB/s

root@pve01:~# rados bench -p Pool01 -t 16 60 seq
hints = 1
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
    0       0         0         0         0         0           -           0
    1      16       179       163   162.979       163    0.146066   0.0887821
    2      16       334       318   158.977       155    0.157372   0.0956821
    3      16       492       476   158.645       158   0.0338668   0.0973808
    4      16       632       616   153.981       140    0.107825    0.102012
    5      16       782       766   153.182       150   0.0137733     0.10315
    6      16       919       903   150.483       137  0.00345593    0.104152
    7      16      1075      1059   151.269       156   0.0843525    0.104431
    8      16      1233      1217   152.106       158    0.210866    0.103928
    9      16      1393      1377   152.982       160   0.0450929     0.10341
   10      16      1545      1529   152.882       152    0.179122    0.103876
   11      16      1705      1689   153.528       160   0.0693339    0.103302
   12      16      1851      1835   152.899       146  0.00299264    0.103563
   13      16      1996      1980   152.291       145  0.00916029    0.104225
   14      16      2162      2146   153.269       166   0.0903366    0.103499
   15      16      2319      2303   153.517       157    0.013828    0.103621
   16      16      2472      2456   153.483       153   0.0799746    0.103672
   17      16      2613      2597   152.748       141   0.0604253    0.104167
   18      16      2769      2753   152.928       156  0.00954085    0.104141
   19      16      2924      2908   153.037       155  0.00837231    0.103778
2020-02-10 01:37:42.778832 min lat: 0.00279779 max lat: 0.463324 avg lat: 0.104138
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   20      16      3072      3056   152.784       148    0.273736    0.104138
   21      16      3221      3205   152.604       149    0.018459    0.104435
   22      16      3373      3357   152.576       152   0.0430277    0.104178
   23      16      3520      3504   152.333       147    0.242463    0.104565
   24      16      3681      3665   152.693       161   0.0175145    0.104325
   25      16      3831      3815   152.585       150   0.0103998    0.104412
   26      16      3983      3967   152.562       152    0.262054    0.104396
   27      16      4121      4105   152.022       138    0.345315    0.104779
   28      16      4265      4249   151.735       144    0.201918    0.105102
   29      16      4421      4405   151.881       156   0.0443349     0.10486
   30      16      4575      4559   151.951       154  0.00309545    0.104876
Total time run:       30.9954
Total reads made:     4706
Read size:            1048576
Object size:          1048576
Bandwidth (MB/sec):   151.829
Average IOPS:         151
Stddev IOPS:          7.3975
Max IOPS:             166
Min IOPS:             137
Average Latency(s):   0.105261
Max latency(s):       0.463324
Min latency(s):       0.00279779
root@pve01:~#

ブロックサイズ4K&16スレッドで60秒間書き込み
結果は1.37528MB/s 352IOPS

root@pve01:~# rados bench -p Pool01 -t 16 -b 4K 60 write --no-cleanup
hints = 1
Maintaining 16 concurrent writes of 4096 bytes to objects of size 4096 for up to 60 seconds or 0 objects
Object prefix: benchmark_data_pve01_19047
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
    0       0         0         0         0         0           -           0
    1      16       412       396   1.54674   1.54688   0.0219786   0.0392206
    2      16       780       764   1.49201    1.4375   0.0700195   0.0417246
    3      16      1117      1101   1.43339   1.31641  0.00792616   0.0431849
    4      16      1466      1450   1.41582   1.36328    0.035507   0.0438561
    5      16      1786      1770   1.38263      1.25   0.0302969   0.0450807
    6      16      2157      2141   1.39371   1.44922    0.101288   0.0446493
    7      16      2503      2487   1.38767   1.35156   0.0948331   0.0449212
    8      16      2831      2815   1.37435   1.28125   0.0226422   0.0452966
    9      16      3180      3164   1.37309   1.36328    0.018731   0.0453217
   10      16      3503      3487   1.36194   1.26172   0.0222619   0.0457924
   11      16      3869      3853   1.36808   1.42969   0.0187413   0.0456161
   12      16      4204      4188   1.36312   1.30859   0.0948958   0.0457482
   13      16      4572      4556   1.36883    1.4375   0.0218892   0.0456125
   14      16      4929      4913   1.37066   1.39453   0.0168531   0.0455475
   15      16      5307      5291   1.37771   1.47656   0.0180912   0.0453181
   16      16      5637      5621   1.37216   1.28906   0.0297729   0.0455184
   17      16      5962      5946   1.36611   1.26953   0.0514815    0.045652
   18      16      6287      6271   1.36073   1.26953   0.0324946   0.0458158
   19      16      6676      6660   1.36909   1.51953   0.0415566   0.0456135
2020-02-10 01:38:47.411570 min lat: 0.00559087 max lat: 0.227312 avg lat: 0.0453695
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   20      16      7060      7044   1.37562       1.5   0.0341274   0.0453695
   21      16      7454      7438   1.38339   1.53906    0.058937    0.045118
   22      16      7844      7828   1.38974   1.52344   0.0226823   0.0449424
   23      16      8196      8180   1.38909     1.375    0.123987   0.0449226
   24      16      8519      8503   1.38378   1.26172   0.0100244   0.0450275
   25      16      8864      8848   1.38233   1.34766   0.0197402   0.0450687
   26      16      9255      9239   1.38789   1.52734    0.021905   0.0450016
   27      16      9627      9611    1.3903   1.45312    0.010088   0.0448937
   28      16      9966      9950   1.38794   1.32422   0.0246682   0.0449382
   29      16     10271     10255   1.38115   1.19141   0.0720025     0.04513
   30      16     10642     10626   1.38341   1.44922   0.0169297   0.0451129
   31      16     10977     10961   1.38099   1.30859    0.102894   0.0451629
   32      16     11326     11310   1.38044   1.36328   0.0222394   0.0452338
   33      16     11708     11692   1.38382   1.49219   0.0626263   0.0451206
   34      16     12042     12026   1.38149   1.30469   0.0405936   0.0452114
   35      16     12386     12370    1.3804   1.34375   0.0210983   0.0452566
   36      16     12737     12721   1.38014   1.37109   0.0936307   0.0452485
   37      16     13087     13071   1.37978   1.36719   0.0412265   0.0452646
   38      16     13420     13404    1.3777   1.30078   0.0227441   0.0453229
   39      16     13762     13746   1.37663   1.33594    0.088562   0.0453544
2020-02-10 01:39:07.414329 min lat: 0.00559087 max lat: 0.227312 avg lat: 0.0452414
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   40      16     14158     14142   1.38088   1.54688   0.0225702   0.0452414
   41      16     14521     14505   1.38178   1.41797   0.0226132    0.045193
   42      16     14882     14866   1.38245   1.41016   0.0222648   0.0451686
   43      16     15196     15180   1.37882   1.22656   0.0168413   0.0453136
   44      16     15547     15531   1.37864   1.37109   0.0318043   0.0453123
   45      16     15913     15897   1.37977   1.42969   0.0566436   0.0452802
   46      16     16270     16254   1.38009   1.39453   0.0371996   0.0452358
   47      16     16626     16610   1.38031   1.39062   0.0193016   0.0452585
   48      16     16984     16968   1.38068   1.39844   0.0941691    0.045236
   49      16     17309     17293   1.37841   1.26953   0.0146899   0.0452944
   50      16     17644     17628   1.37701   1.30859   0.0366679   0.0453443
   51      16     17975     17959   1.37536   1.29297   0.0226249    0.045377
   52      16     18334     18318   1.37588   1.40234    0.118096   0.0454173
   53      16     18679     18663   1.37534   1.34766   0.0138271   0.0453933
   54      16     19080     19064   1.37888   1.56641     0.03536   0.0453034
   55      16     19456     19440   1.38051   1.46875   0.0302081   0.0452346
   56      16     19753     19737   1.37657   1.16016   0.0206638    0.045377
   57      16     20102     20086   1.37633   1.36328   0.0113361   0.0453688
   58      16     20450     20434   1.37604   1.35938   0.0727052   0.0454109
   59      16     20789     20773   1.37516   1.32422   0.0174198   0.0454218
2020-02-10 01:39:27.416769 min lat: 0.00559087 max lat: 0.227312 avg lat: 0.0453787
  sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
   60      16     21157     21141   1.37619    1.4375   0.0645447   0.0453787
Total time run:         60.093
Total writes made:      21157
Write size:             4096
Object size:            4096
Bandwidth (MB/sec):     1.37528
Stddev Bandwidth:       0.0933819
Max bandwidth (MB/sec): 1.56641
Min bandwidth (MB/sec): 1.16016
Average IOPS:           352
Stddev IOPS:            23.9058
Max IOPS:               401
Min IOPS:               297
Average Latency(s):     0.0454356
Stddev Latency(s):      0.0324911
Max latency(s):         0.227312
Min latency(s):         0.00559087
root@pve01:~#

クリーンアップ

root@pve01:~# rados -p Pool01 cleanup
Removed 21157 objects
root@pve01:~#

rbd benchで計測

プール内に20GBでイメージを作成

root@pve01:~# rbd create --size=20G --pool=Pool01 Test01
root@pve01:~#

ブロックサイズ1M&16スレッドで1024MBをシーケンシャル書き込み&読み込みを計測
結果はWrite:17秒 約63MB/s・Read:6秒 約158MB/s

root@pve01:~# rbd bench Test01 --io-type write --io-size 1M --io-threads 16 --io-total 1024M --io-pattern seq --pool=Pool01
bench  type write io_size 1048576 io_threads 16 bytes 1073741824 pattern sequential
  SEC       OPS   OPS/SEC   BYTES/SEC
    1        80    124.35  130387700.05
    2       144     84.56  88670986.56
    3       192     76.92  80656493.37
    4       256     72.03  75530021.11
    5       304     67.97  71268269.01
    6       368     57.28  60059249.75
    7       432     58.30  61129130.76
    8       496     59.61  62500873.46
    9       560     58.96  61822042.79
   10       624     61.54  64525192.48
   11       688     62.69  65738832.08
   12       752     62.64  65687352.59
   13       800     61.49  64472986.55
   14       864     61.84  64840204.13
   15       928     59.93  62845907.26
   16       976     59.60  62495424.37
elapsed:    17  ops:     1024  ops/sec:    60.06  bytes/sec: 62980947.77
root@pve01:~# rbd bench Test01 --io-type read --io-size 1M --io-threads 16 --io-total 1024M --io-pattern seq --pool=Pool01
bench  type read io_size 1048576 io_threads 16 bytes 1073741824 pattern sequential
  SEC       OPS   OPS/SEC   BYTES/SEC
    1       160    178.13  186783427.20
    2       288    156.37  163968316.84
    3       448    159.12  166844953.46
    4       624    163.26  171189262.14
    5       800    163.98  171946127.33
    6       928    155.59  163143087.99
elapsed:     6  ops:     1024  ops/sec:   151.12  bytes/sec: 158456175.35
root@pve01:~#

ブロックサイズ4K&16スレッドで512MBをランダム書き込み&読み込みを計測
結果はWrite:240秒 約2.23MB/s・Read:8秒 約60MB/s

root@pve01:~# rbd bench Test01 --io-type write --io-size 4K --io-threads 16 --io-total 512M --io-pattern rand --pool=Pool01
bench  type write io_size 4096 io_threads 16 bytes 536870912 pattern random
  SEC       OPS   OPS/SEC   BYTES/SEC
    1      5360   4199.83  17202513.73
    2      5424   2277.97  9330549.02
    3      5472   1714.93  7024359.74
    4      5536   1329.45  5445422.57
    5      5616   1083.87  4439521.07
    6      5680     65.25  267265.03
    7      5744     67.39  276046.27
    8      5808     68.01  278583.21
    9      5872     67.63  277013.09
   10      5936     65.36  267701.73
   11      6000     62.89  257599.78
   12      6064     64.72  265102.68
   13      6112     60.90  249425.93
   14      6160     58.58  239951.36
   15      6240     58.73  240559.17
   16      6304     63.28  259186.98
   58      6368      6.54  26786.29
   60      6384      5.77  23645.20
   61      6400      5.08  20824.52
   62      6416      3.75  15367.68
   63     10752     94.51  387128.72
   64     10944    830.76  3402785.51
   65     11072    916.30  3753181.39
   66     11136    996.59  4082044.62
   67     11296    995.07  4075790.42
   68     11424    138.27  566337.72
   69     11584    128.72  527219.34
   70     11728    140.77  576581.10
   71     11920    157.42  644806.19
   72     12080    158.44  648976.31
   73     12224    158.85  650648.96
   74     12384    160.25  656383.84
   75     12576    164.85  675207.66
   76     12704    152.64  625220.94
   77     12864    155.06  635113.67
   78     13072    170.14  696883.66
   79     13280    179.48  735149.88
   80     13488    186.72  764824.23
   81     13648    192.96  790365.55
   82     13824    195.27  799837.59
   83     14032    190.62  780778.71
   84     14224    187.00  765940.61
   85     14384    180.93  741088.07
   86     14672    205.12  840171.27
   87     14944    222.21  910185.54
   88     15184    231.50  948231.87
   89     15440    246.34  1009022.53
   90     15664    256.40  1050214.07
   91     15968    255.51  1046569.79
   92     16256    263.44  1079063.31
   93     16576    279.06  1143023.67
   94     16896    291.42  1193662.02
   95     17264    317.20  1299233.87
   96     17632    335.47  1374086.50
   97     18016    348.64  1428024.79
   98     18400    366.25  1500161.15
   99     18784    373.11  1528248.20
  100     19216    389.76  1596459.52
  107     19456    155.04  635056.30
  108     19488    134.40  550499.32
  109     23248    439.91  1801869.87
  112     23264    324.44  1328891.85
  113     23296    314.80  1289429.38
  114     26688   1045.65  4282977.82
  116     26704    806.77  3304510.41
  117     26720    432.68  1772275.30
  118     29776   1242.70  5090090.33
  119     29824   1056.27  4326473.56
  120     29840    578.11  2367951.17
  121     32592   1461.71  5987157.98
  122     32752   1147.59  4700546.50
  123     32784    540.21  2212692.07
  124     35360   1132.52  4638817.19
  126     35568    892.18  3654351.78
  127     38000    898.30  3679447.08
  129     38176    765.64  3136053.72
  130     40672   1248.84  5115253.30
  132     40880    678.11  2777518.97
  133     43504   1236.86  5066168.88
  134     43616    709.06  2904318.72
  135     43712    985.01  4034615.20
  136     46544    978.63  4008456.26
  137     46608   1179.52  4831329.76
  138     46672    631.05  2584781.31
  139     49776   1508.26  6177849.51
  140     50480   1141.65  4676215.31
  141     50512    672.97  2756490.70
  142     50848    861.75  3529743.08
  143     54000   1430.07  5857586.07
  145     54656    748.44  3065593.47
  146     54672    793.31  3249382.22
  147     58048   1464.95  6000428.46
  148     58304   1093.85  4480419.19
  150     58320    603.66  2472610.70
  151     62000   1343.03  5501061.35
  153     62912   1078.49  4417496.11
  155     62928    583.15  2388583.74
  156     67152   1231.58  5044534.65
  158     68128   1179.37  4830680.25
  161     68144    606.61  2484676.35
  162     72368   1159.34  4748676.19
  163     73312   1365.54  5593258.33
  164     74208    881.96  3612525.25
  165     75184   1102.46  4515656.53
  166     76192   1653.18  6771419.16
  167     77216    966.47  3958652.51
  168     78160    963.39  3946065.37
  169     79056    956.55  3918034.90
  170     79808    928.48  3803038.97
  171     80384    829.08  3395912.57
  172     81120    778.90  3190369.88
  173     82288    832.22  3408790.42
  174     83360    867.01  3551262.51
  175     84288    898.84  3681648.01
  176     85248    979.03  4010091.32
  177     86224   1007.06  4124927.70
  178     87664    973.17  3986097.06
  179     88112    955.71  3914601.79
  180     89008    941.70  3857209.37
  181     89728    883.94  3620626.14
  182     90416    845.81  3464433.66
  183     91216    784.42  3212985.83
  184     91920    757.33  3102015.34
  185     92704    709.65  2906720.38
  186     93312    720.81  2952426.86
  187     93984    720.49  2951117.32
  188     94752    694.94  2846475.28
  189     95264    632.35  2590103.29
  190     95760    631.38  2586129.38
  191     96448    630.20  2581296.79
  192     97376    669.27  2741331.11
  193     98384    709.35  2905481.63
  194     99008    792.52  3246147.17
  195     99872    829.67  3398318.35
  196    100864    886.71  3631967.66
  197    101632    858.72  3517325.58
  198    102560    862.06  3531007.20
  199    103280    856.42  3507898.71
  200    104112    846.61  3467718.06
  201    104944    821.22  3363727.60
  202    105760    807.48  3307433.22
  203    106560    818.97  3354490.57
  204    107472    835.03  3420265.31
  205    108224    823.02  3371109.92
  206    109072    818.36  3352021.89
  207    109936    855.70  3504958.67
  208    110848    827.77  3390527.32
  209    111536    820.65  3361362.06
  210    112448    846.12  3465704.75
  211    113184    811.33  3323217.20
  212    114000    816.03  3342462.80
  213    114800    819.20  3355458.42
  214    115584    796.82  3263766.00
  215    116320    770.67  3156660.96
  216    117216    793.04  3248307.99
  217    118144    801.82  3284274.59
  218    118688    773.85  3169704.98
  219    119568    809.07  3313931.30
  220    120480    836.65  3426923.61
  224    121808    536.43  2197203.71
  225    121840    442.09  1810789.19
  226    121856    388.79  1592488.70
  227    126320    842.70  3451705.21
  228    127200    839.55  3438780.04
  229    128032   1458.23  5972929.28
  230    128704   1541.72  6314868.59
  231    129552   1555.31  6370559.33
  232    130224    782.65  3205719.80
elapsed:   240  ops:   131072  ops/sec:   545.08  bytes/sec: 2232629.67
root@pve01:~# rbd bench Test01 --io-type read --io-size 4K --io-threads 16 --io-total 512M --io-pattern rand --pool=Pool01
bench  type read io_size 4096 io_threads 16 bytes 536870912 pattern random
  SEC       OPS   OPS/SEC   BYTES/SEC
    1     15344  15421.05  63164628.70
    2     28896  14484.37  59327994.50
    3     43648  14534.69  59534081.70
    4     58608  14670.07  60088593.22
    5     74128  14840.06  60784892.12
    6     89168  14764.19  60474130.83
    7    104336  15087.38  61797903.35
    8    119088  15111.56  61896938.28
elapsed:     8  ops:   131072  ops/sec: 14833.25  bytes/sec: 60756994.84
root@pve01:~#

イメージ削除

root@pve01:~# rbd rm --pool=Pool01 Test01
Removing image: 100% complete...done.
root@pve01:~#

計測後のメモリ使用状況

ピーク値で5.6GiBと速度が変わらないせいか9OSDを同レベルの結果

プールのpg_numを128から512へ変更

ここまでの計測は3OSDをベースにpg_num:128で行ってきました

ここからはPG値を増やすと計測結果にどのような変化があるかを確認していきます

12OSDまで大きくなると1024を試したいところですが全体のPG値が3000なので
PG不足のため今回は512に変更することにします

pg_numを変更する際でもプールは利用可能なのでVMを起動したままでも処理が可能です
しかし現実にはIOPSが極端に低下、もしくは一時的に0になるケースもあるようなので
安全の為にVMを停止してから実行することが推奨されています

また既存プールのpg_numを変更する注意点としては
一度設定すると減らすことはできません

pg_numを変更する場合はProxmoxのシェルからコマンドで対応します
(Pool01の部分に変更したいプール名を指定)

root@pve01:~# ceph osd pool set Pool01 pg_num 512
set pool 4 pg_num to 512
root@pve01:~#

コマンドを実行するとすぐにWEBGUIに反映されます

そして裏ではリマップ処理が行われていました
PGsの数値が128から増えているのがわかります

あとはひたすら待つだけです
完了するといつも通り全て緑になります(PGも512)

各HDD4台:計12OSD(PG:512)での計測結果

Proxmox起動直後のメモリ使用状況

pve01は2.00GiB、pve01は1.91GiB、pve03は1.88GiB
PG:128に比べると減っているノードもあるので誤差の範囲内だと思います

CentOS7のVMから計測

[root@centos7-bench ~]# ./fio_cdm.sh /root
Testing in /root
Configuration: Size:1024m Loops:5 Write Only Zeroes:0
Running Benchmark,  please wait...


Results:

Sequential Read: 167MB/s IOPS=0
Sequential Write: 26MB/s IOPS=0

512KB Read: 89MB/s IOPS=178
512KB Write: 6MB/s IOPS=13

Sequential Q32T1 Read: 135MB/s IOPS=4
Sequential Q32T1 Write: 26MB/s IOPS=0

4KB Read: 3MB/s IOPS=1000
4KB Write: 0MB/s IOPS=56

4KB Q32T1 Read: 3MB/s IOPS=1000
4KB Q32T1 Write: 0MB/s IOPS=56

4KB Q8T8 Read: 31MB/s IOPS=8000
4KB Q8T8 Write: 0MB/s IOPS=96


[root@centos7-bench ~]#

Windows10のVMから計測

------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

[Read]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   180.573 MB/s [    172.2 IOPS] < 45960.04 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   147.644 MB/s [    140.8 IOPS] <  7087.28 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):   143.350 MB/s [  34997.6 IOPS] < 14520.04 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     7.221 MB/s [   1762.9 IOPS] <   566.34 us>

[Write]
